Вердикт / Коллекции / Бюджет фильмов Болливуда, выпущенных в 2017 году
Сколько бы ни писала о кассовых сборах фильмов Болливуда, а интерес читателей не угасает . Продолжаю вести статистику по вердиктам. Первая статья за 2015 год со временем немного дополнится ссылками. Также на сайте появятся сводные данные за 2016 год. И еще одно новшество, о котором меня давно просили читатели — теперь в разделе Премьеры у фильмов появилась дополнительная информационная строчка о том, как они прошли в прокате. Со временем обработаю весь список. Данные за 2017 год, естественно, будут обновляться до конца года.
Фильм | Бюджет | Сборы | Вердикт |
---|---|---|---|
Tiger Zinda Hai / Тигр жив | 150 cr | 339 cr | Блокбастер |
Fukrey Returns / Бездельники возвращаются | 30 cr | 72 cr | Супер Хит |
Tera Intezaar | 12 cr | 1.35 cr | Катастрофа |
Firangi | 25 cr | 10 cr | Провал |
Aksar 2 / Погибший из-за любви 2 | 18 cr | 2.75 cr | Провал |
Tumhari Sulu / Ваша Сулу | 20 cr | 30 cr | Хит |
Shaadi Mein Zaroor Aana | 15 cr | 6.5 cr | Провал |
Qarib Qarib Singlle | 20 cr | 12 cr | Провал |
Ittefaq / По стечению обстоятельств | 28 cr | 18 cr | Провал |
Golmaal Again / Веселые мошенники 4 | 100 cr | 204 cr | Блокбастер |
Secret Superstar | 35 cr | 62 cr | Полу-Хит |
Chef / Повар на колёсах | 32 cr | 6 cr | Катастрофа |
Judwaa 2 / Беспечные близнецы 2 | 80 cr | 138 cr | Супер Хит |
Newton / Ньютон | 15 cr | 22 cr | Средний |
Bhoomi / Бхуми | 30 cr | 10 cr | Провал |
Haseena Parkar / Хасина Паркар | 30 cr | 8 cr | Провал |
Simran / Симран | 30 cr | 14.5 cr | Провал |
Lucknow Central | 30 cr | 11.25 cr | Провал |
Baadshaho / Друзья | 80 cr | 67.9 cr | Провал |
Shubh Mangal Savdhan | 25 cr | 40.39 cr | Хит |
A Gentleman / Джентльмен | 60 cr | 17 cr | Катастрофа |
Babumoshai Bandookbaaz | 14 cr | 6 cr | Провал |
Toilet Ek Prem Katha / Проект «Чистая Индия». История любви | 40 cr | 130.2 cr | Супер-хит |
Bareilly Ki Barfi | 20 cr | 23.4 cr | Средний |
Jab Harry Met Sejal / Когда Харри встретил Седжал | 80 cr | 62.25 cr | Провал |
Mubarakan / Совет да любовь | 70 cr | 58 cr | Провал |
Munna Michael / Мунна Майкл | 45 cr | 31.5 cr | Провал |
Jagga Jasoos / Детектив Джагга | 131 cr | 83 cr | Провал |
Mom / Мама | 40 cr | 31 cr | Провал |
Tubelight / Свет надежды | 100 cr | 117 cr | Средний |
Hindi Medium / Хинди школа | 23 cr | 60.85 cr | Супер хит |
Sachin / Сачин | 30 cr | 50.25 cr | Хит |
Half Girlfriend / Наполовину подруга | 48 cr | 54.5 cr | Хит |
Lipstick Under Burkha / Помада под моей буркой | 6 cr | 14.85 cr | Хит |
Indu Sarkar | 11 cr | 4.7 cr | Провал |
Raabta / Узы | 50 cr | 20.7 cr | Катастрофа |
Behen Hogi Teri | 15 cr | 2 cr | Провал |
Bank Chor | 15 cr | 6.93 cr | Провал |
Baahubali 2 / Бахубали 2 (мир) | 250 cr | 1700 cr | Блокбастер всех времен |
Baahubali 2 / Бахубали 2 (хинди версия) | 80 cr | 500.75 cr | Блокбастер всех времен |
Noor / Нур | 22 cr | 6.6 cr | Провал |
Begum Jaan / Дорогая Бегум | 19 cr | 17.75 cr | Провал |
Naam Shabana | 40 cr | 33.25 cr | Провал |
Phillauri / Филлаури | 21 cr | 24 cr | Средний |
Badrinath Ki Dulhania | 42 cr | 114 cr | Супер-хит |
Machine | 25 cr | 3.25 cr | Провал |
Commando 2 / Коммандо 2 | 20 cr | 21.9 cr | Средний |
Rangoon / Рангун | 70 cr | 19.41 cr | Катастрофа |
Jolly LLB 2 | 45 cr | 107.4 cr | Хит |
Ghazi Attack | 60 cr | 18.5 cr | Провал |
Raees / Богатей | 85 cr | 131.65 cr | Хит |
Kaabil / Достойный | 60 cr | 92.85 cr | Хит |
Ok Jaanu / Да, радость моя! | 28 cr | 19.81 cr | Провал |
* Данные будут обновлены, поэтому не забудьте посетить эту страничку снова.
Мила специально для проекта «Влюбленные в Болливуд»
Статья запрещена к копированию
Copyright 2017 bollywoodtime.ru. All rights reserved. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено. При согласованном использовании материалов необходима активная ссылка на ресурс.
Бахубали — как из другой вселенной…
А ведь эта таблица живая! Надо бы закладочку на нее поставить
Очень интересная и удобная таблица. Спасибо большое за такую информацию! Только забываю где она находится и долго её ищу. Можно ли сделат доступ к ней более легкий, отдельным разделом, например?
Здорово. Это невероятно удобно и информативно. Спасибо, Мила!